Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Republique Tcheque.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -2 °C. Le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 17,1 °C.
Republique Tcheque - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Brno (240 m.) | -1,1 | 0,6 | 4,8 | 10,2 | 14,6 | 18,3 | 20,3 | 20,3 | 15,2 | 9,8 | 4,6 | -0,1 |
---|
Ceske Budejovice (415 m.) | -0,1 | 1 | 5 | 9,6 | 14,1 | 17,6 | 19,6 | 19,4 | 14,6 | 9,6 | 4,6 | 0,8 |
---|
Holesov (225 m.) | -1,4 | 0,3 | 4,3 | 9,6 | 13,9 | 17,6 | 19,5 | 19,5 | 14,7 | 9,6 | 4,7 | -0,1 |
---|
Karlovy Vary (600 m.) | -2 | -1 | 2,6 | 7,3 | 11,5 | 14,9 | 16,9 | 16,7 | 12,2 | 7,4 | 2,5 | -1 |
---|
Liberec (400 m.) | -1,4 | -0,3 | 3,1 | 8,2 | 12,5 | 15,8 | 17,8 | 17,6 | 13,3 | 8,7 | 3,8 | -0,1 |
---|
Ostrava (230 m.) | -1,3 | 0,1 | 3,9 | 9,1 | 13,4 | 17,2 | 19,2 | 19 | 14,2 | 9,3 | 4,6 | -0,1 |
---|
Plzen (350 m.) | 0,2 | 1,2 | 5 | 10,4 | 14,1 | 18,1 | 20 | 19,3 | 15,2 | 10 | 4,9 | 1,5 |
---|
Praded (1 500 m.) | -6 | -6 | -3 | -0,5 | 4,5 | 7,5 | 9 | 9,5 | 6 | 2 | -2,5 | -5 |
---|
Prague (360 m.) | -1 | 0,3 | 4,1 | 8,9 | 13,1 | 16,5 | 18,7 | 18,5 | 13,9 | 8,8 | 3,7 | 0,2 |
---|
Sniezka (1 600 m.) | -5,8 | -6,1 | -4,2 | 0,2 | 4,8 | 8 | 10,1 | 10,2 | 6 | 2,2 | -1,4 | -4,6 |
---|
Moyenne | -2 | -1 | 2,6 | 7,3 | 11,7 | 15,2 | 17,1 | 17 | 12,5 | 7,7 | 2,9 | -0,9 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Republique Tcheque. Sélectionnez le mois: